
![]() | |
| pro tvorbu SW a HW s procesory 8051 a Microchip PIC | |
| 1. | Pomocí Designeru rychle zapojíte obvod bez nutnosti něco pájet na desku - ÚSPORA ČASU |
| 2. | Nekupujete žádné součástky - ÚSPORA PENĚZ |
| 3. | Realizovaný obvod můžete libovolně mnohokrát kopírovat ( školy ) - ÚSPORA ČASU A PENĚZ |
| 4. | Při chybě v zapojení se nic nezničí - ÚSPORA PENĚZ |
| 5. | Designer není žádné šidítko - realizované zapojení má z hlediska programové obsluhy všechny vlastnosti jako realně zapojený obvod. |
| 6. | Prostřednictvím okna TERMINÁL můžete do aplikace navržené v Designeru zasílat zprávy – ladit komunikaci. |
| 7. | Pro aplikaci namalovanou ( navrženou - realizovanou ) virtuálně v Designeru odladíte software jednoduše a pohodlně „od stolu“, odladěný program pak nahrajete do procesoru v reálné aplikaci již odzkoušený. |
| 8. | V Designeru můžete pro Vaše pohodlí vytvořit již vyvinuté aplikace podle schématu, do kanceláře pak nemusíte nosit zařízení, pro které software ladíte. |
| 9. | Pokud cestujete s notebookem, je celá laděná aplikace stále s Vámi. Nemusíte mít s sebou celý hardware. |
| 10. | Sortiment dostupných součástek v Designeru stále rozšiřujeme. Máte-li specifický požadavek, jsme schopni na něj pružně reagovat. |
|
Máme pestrou nabídku příkladů aplikací od jednoduchých zapojení s LEDkami až po složité aplikace s LCD displeji včetně aplikačního software. PŘÍKLADY naleznete ZDE. O Designeru podrobně ZDE. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy. Napište nám | |